中古 SAXA PLTIA 主装置類 取扱商品一覧
PT1000 Std ME/プラティア スタンダード 主装置
外線収容数 | アナログ回線:4本、ISDN回線:2回線、光電話:16CH |
---|
内線収容台数 | 初期8台、最大16台 |
---|
スマートフォン内線 | 初期2台、最大24台 |
---|
バージョン情報 | 最新版にアップデート |
---|
PT1000 Pro ME/プラティア プロ 主装置
外線収容数 | アナログ回線:12本、ISDN回線:6回線、光電話:32CH |
---|
内線収容台数 | 初期8台、最大32台 |
---|
スマートフォン内線 | 初期2台、最大32台 |
---|
バージョン情報 | 最新版にアップデート |
---|
PT1000 Ult ME/プラティア アルティメイト 主装置
外線収容数 | アナログ回線:192本、ISDN回線:96回線、光電話:192CH |
---|
内線収容台数 | 初期0台、最大288台 |
---|
スマートフォン内線 | 初期2台、最大32台 |
---|
バージョン情報 | 最新版にアップデート |
---|
PT1000 ME/プラティア 主装置壁掛け金物
使用目的 | 主装置を壁面に取り付ける際の専用の金物となります |
---|
対応機種 | Std、Proの主装置 |
---|
PT1000 ME/プラティア用 主装置据置用品
使用目的 | 主装置を床に置くための金物となります |
---|
対応機種 | Std、Pro、Ultの主装置 |
---|